COMPUTER PROGRAMMERS at Cloud Source, Inc. — H1B Salary Data
Salary Analysis: COMPUTER PROGRAMMERS at Cloud Source, Inc.
Cloud Source, Inc. has filed 48 H1B labor condition applications for COMPUTER PROGRAMMERS (SOC 15-1131) positions. The average salary offered on these applications is $61,161, with salaries ranging from $58,906 to $75,000.
The average prevailing wage on these applications is $55,577, which represents the Department of Labor's benchmark for this occupation and work location. Understanding the relationship between offered salary and prevailing wage is critical for H1B compliance.
Nationally, COMPUTER PROGRAMMERS positions have 379,211 total H1B filings with an average salary of $68,241. Cloud Source, Inc. is one of multiple employers sponsoring H1B workers for this role. View the H1B visa guide for details on sponsorship eligibility and the approval process.
Recent H1B Filings: COMPUTER PROGRAMMERS at Cloud Source, Inc.
The following table shows recent labor condition applications filed by Cloud Source, Inc. for COMPUTER PROGRAMMERS positions. There are 57 filings total.
| Case # | Status | Job Title | Salary | Location | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| I-200-18045-717012 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $69,930 | WINSTON SALEM, NC | 2018-02-21 |
| I-200-15272-432596 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $75,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15272-204974 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $75,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15272-635712 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $75,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-081993 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-984439 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-214457 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-150818 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-865435 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-836325 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-455065 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-915544 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-552584 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-058663 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-318932 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-997110 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-787168 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-464186 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-343429 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-15273-799953 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16034-567707 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16076-830534 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16076-683526 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16076-547982 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16076-237255 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16076-975090 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16080-180301 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16080-462596 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16080-820016 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16080-263065 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16081-906728 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16081-783163 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16081-908451 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16083-826560 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16118-732105 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16245-468364 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-16245-660137 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,944 | EXTON, PA | 2017-02-08 |
| I-200-17009-933180 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-01-13 |
| I-200-17004-997932 | Withdrawn | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2017-01-09 |
| I-200-16353-604718 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2016-12-22 |
| I-200-16313-885725 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $58,906 | WINSTON SALEM, NC | 2016-11-15 |
| I-200-16272-185823 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,944 | EXTON, PA | 2016-10-04 |
| I-200-16267-805684 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2016-09-29 |
| I-200-16081-406633 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2016-03-25 |
| I-200-16080-129106 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2016-03-24 |
| I-200-16076-623041 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2016-03-22 |
| I-200-16076-663680 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2016-03-22 |
| I-200-16034-323660 | Certified | COMPUTER PROGRAMMER | $60,000 | EXTON, PA | 2016-02-09 |
| I-200-15272-948659 | Withdrawn | COMPUTER PROGRAMMER | N/A | EXTON, PA | 2015-09-29 |
| I-200-15231-610572 | Denied | COMPUTER PROGRAMMER | N/A | EXTON, PA | 2015-08-25 |
Other Positions at Cloud Source, Inc.
Besides COMPUTER PROGRAMMERS, Cloud Source, Inc. sponsors H1B workers for these occupations.
| Job Title | LCAs | Avg Salary | Market Median | vs Market |
|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SYSTEMS ANALYSTS | 64 | $68,486 | N/A | N/A |
| Software Developers, Applications | 55 | $82,711 | N/A | N/A |
| Computer Systems Analysts | 8 | $90,122 | $82,970 | +8.6% Above Market |
| Software Developers | 7 | $103,831 | $102,420 | +1.4% At Market |
| Information Technology Project Managers | 2 | $77,418 | N/A | N/A |
Other Employers Hiring COMPUTER PROGRAMMERS
These employers also sponsor H1B workers for COMPUTER PROGRAMMERS positions. Compare salary offers across different companies.
| Employer | State | LCAs | Avg Salary | Market Median | vs Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Tata Consultancy Services Limited | WI | 32,499 | $67,787 | N/A | N/A |
| IBM India Private Limited | WI | 26,625 | $73,101 | N/A | N/A |
| wipro | NY | 12,830 | $69,934 | N/A | N/A |
| Infosys Limited | TX | 11,430 | $65,533 | N/A | N/A |
| accenture | WY | 11,216 | $72,753 | N/A | N/A |