Houston Independent School District — H1B Data for FY2019
FY2019 H1B Overview for Houston Independent School District
In fiscal year 2019, Houston Independent School District filed 63 H1B labor condition applications with the U.S. Department of Labor. Of these, 0 were certified and 0 were denied. The average salary offered on these applications was $53,720.
The applications covered a total of 63 worker positions, as a single LCA can cover multiple workers in the same role and location.
Houston Independent School District also filed 3 PERM (green card) applications in FY2019, with 0 certified, indicating ongoing commitment to long-term sponsorship for foreign workers.
View Houston Independent School District's complete sponsorship history on the full employer profile, including all years, job titles, and salary trends. Learn more about the H1B visa program in our comprehensive H1B visa guide.
FY2019 H1B Filings by Houston Independent School District
Individual labor condition applications filed by Houston Independent School District in fiscal year 2019. There are 63 filings total.
| Case # | Status | Job Title | Salary | Location | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| I-200-19248-455466 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $57,590 | Houston, TX | 2019-09-16 |
| I-200-19248-620091 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $54,631 | Houston, TX | 2019-09-16 |
| I-200-19248-406863 | Certified | DRAFTING TEACHER | $54,369 | Houston, TX | 2019-09-16 |
| I-200-19248-277560 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $54,369 | Houston, TX | 2019-09-16 |
| I-200-19231-948299 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $54,631 | Houston, TX | 2019-09-10 |
| I-200-19228-260676 | Certified | MATH TEACHER | $54,369 | Houston, TX | 2019-08-26 |
| I-200-19228-267931 | Certified | BIOLOGY TEACHER | $54,369 | Houston, TX | 2019-08-26 |
| I-200-19228-813903 | Certified | ESL TEACHER | $54,369 | Houston, TX | 2019-08-22 |
| I-200-19219-450267 | Certified | MATH TEACHER | $54,369 | HOUSTON, TX | 2019-08-13 |
| I-200-19217-608868 | Certified | MATH TEACHER | $52,530 | HOUSTON, TX | 2019-08-09 |
| I-200-19206-685463 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $53,040 | Houston, TX | 2019-08-06 |
| I-200-19206-202557 | Certified | SCIENCE COMPOSITE TEACHER | $54,848 | Houston, TX | 2019-08-06 |
| I-200-19192-784917 | Certified | SPECIAL EDUCATION TEACHER | $55,692 | Houston, TX | 2019-07-24 |
| I-200-19183-330849 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | HOUSTON, TX | 2019-07-09 |
| I-200-19176-534962 | Certified | MATH TEACHER | $56,925 | Houston, TX | 2019-07-09 |
| I-200-19177-198573 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | Houston, TX | 2019-07-02 |
| I-200-19177-665939 | Certified | MATH TEACHER | $52,530 | Hoston, TX | 2019-07-02 |
| I-200-19149-636814 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | Houston, TX | 2019-06-25 |
| I-200-19158-074158 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $55,363 | Houston, TX | 2019-06-18 |
| I-200-19154-415917 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | Houston, TX | 2019-06-18 |
| I-200-19105-999732 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | Houston, TX | 2019-06-18 |
| I-200-19162-312322 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | Houston, TX | 2019-06-18 |
| I-200-19158-535305 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | Houston, TX | 2019-06-18 |
| I-200-19163-600937 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | Houston, TX | 2019-06-18 |
| I-200-19105-088541 | Certified | MATH TEACHER | $52,530 | Houston, TX | 2019-06-18 |
| I-200-19162-438644 | Certified | SCIENCE TEACHER | $54,590 | Houston, TX | 2019-06-17 |
| I-200-19156-624623 | Certified | SCIENCE TEACHER | $54,590 | Houston, TX | 2019-06-11 |
| I-200-19151-053685 | Certified | SCIENCE TEACHER | $54,590 | Houston, TX | 2019-06-06 |
| I-200-19105-549387 | Certified | MATH TEACHER | $56,925 | Houston, TX | 2019-05-31 |
| I-200-19105-098484 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | Houston, TX | 2019-05-24 |
| I-200-19129-395097 | Certified | ESL TEACHER | $55,363 | Houston, TX | 2019-05-24 |
| I-200-19105-729018 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $55,363 | Houston, TX | 2019-05-24 |
| I-200-19134-980872 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | Houston, TX | 2019-05-24 |
| I-200-19113-688434 | Certified | MATH TEACHER | $57,184 | Houston, TX | 2019-05-24 |
| I-200-19105-446105 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | Houston, TX | 2019-05-16 |
| I-200-19092-025266 | Certified | MATH TEACHER | $52,530 | HOUSTON, TX | 2019-04-08 |
| I-200-19052-199205 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | HOUSTON, TX | 2019-03-07 |
| I-200-19051-435286 | Certified | MATH TEACHER | $53,040 | Houston, TX | 2019-03-04 |
| I-200-19052-653401 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | HOUSTON, TX | 2019-02-27 |
| I-200-19052-395739 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $53,040 | HOUSTON, TX | 2019-02-27 |
| I-200-19018-063888 | Certified | MATH TEACHER | $53,040 | Houston, TX | 2019-02-19 |
| I-200-19029-826989 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | HOUSTON, TX | 2019-02-12 |
| I-200-19024-842993 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | Houston, TX | 2019-02-11 |
| I-200-18052-892483 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $55,363 | HOUSTON, TX | 2019-02-05 |
| I-200-19024-164852 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $52,530 | Houston, TX | 2019-01-30 |
| I-200-19009-156548 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $54,590 | Houston, TX | 2019-01-29 |
| I-200-19018-281092 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $54,848 | Houston, TX | 2019-01-29 |
| I-200-19018-652160 | Certified | BILINGUAL TEACHER | $55,620 | Houston, TX | 2019-01-29 |
| I-200-19018-103970 | Certified | MATH TEACHER | $55,363 | Houston, TX | 2019-01-29 |
| I-200-19018-091036 | Certified | SCIENCE TEACHER | $56,149 | Houston, TX | 2019-01-29 |
Houston Independent School District H1B History by Year
Browse Houston Independent School District's H1B filing data for other fiscal years.
| Year | LCAs | Certified | Denied | Avg Salary | Workers |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 16 | 16 | 0 | $77,677 | 16 |
| FY2025 | 18 | 18 | 0 | $86,654 | 18 |
| FY2024 | 20 | 20 | 0 | $78,375 | 20 |
| FY2023 | 5 | 5 | 0 | $63,500 | 5 |
| FY2022 | 17 | 17 | 0 | $63,337 | 17 |
| FY2021 | 26 | 26 | 0 | $56,727 | 26 |
| FY2020 | 29 | 29 | 0 | $57,408 | 29 |
| FY2019 | 63 | 0 | 0 | $53,720 | 63 |
| FY2018 | 100 | 0 | 0 | $54,285 | 100 |
| FY2017 | 90 | 0 | 0 | $52,890 | 90 |
| FY2016 | 89 | 0 | 0 | $52,565 | 89 |
| FY2015 | 105 | 0 | 0 | N/A | 105 |
| FY2014 | 69 | 0 | 0 | $49,763 | 69 |
| FY2013 | 62 | 0 | 0 | $48,903 | 81 |
| FY2012 | 55 | 0 | 0 | $48,967 | 1,208 |
| FY2011 | 55 | 0 | 0 | $46,000 | 1,344 |
| FY2010 | 39 | 0 | 0 | $45,314 | 1,247 |
| FY2009 | 43 | 0 | 0 | $44,311 | 1,376 |
| FY2008 | 86 | 0 | 0 | $44,019 | 2,682 |