Software Developers, Applications at Reputation.com, Inc. — H1B Salary Data
Salary Analysis: Software Developers, Applications at Reputation.com, Inc.
Reputation.com, Inc. has filed 58 H1B labor condition applications for Software Developers, Applications (SOC 15-1132) positions. The average salary offered on these applications is $114,283, with salaries ranging from $78,021 to $170,000.
The average prevailing wage on these applications is $106,663, which represents the Department of Labor's benchmark for this occupation and work location. Understanding the relationship between offered salary and prevailing wage is critical for H1B compliance.
Nationally, Software Developers, Applications positions have 908,098 total H1B filings with an average salary of $99,831. Reputation.com, Inc. is one of multiple employers sponsoring H1B workers for this role. View the H1B visa guide for details on sponsorship eligibility and the approval process.
Recent H1B Filings: Software Developers, Applications at Reputation.com, Inc.
The following table shows recent labor condition applications filed by Reputation.com, Inc. for Software Developers, Applications positions. There are 61 filings total.
| Case # | Status | Job Title | Salary | Location | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| I-200-21169-409334 | Certified | Backend Engineer | $145,000 | Redwood City, CA, CA | 2022-08-26 |
| I-200-21334-734481 | Certified | Senior Data Platform Engineer | $131,000 – $150,000 | San Ramon, CA | 2022-08-23 |
| I-200-20260-827811 | Certified | Software Engineer, Backend | $125,000 | Redwood City, CA | 2020-09-23 |
| I-200-20232-777457 | Certified | Software Engineer | $115,000 | Scottsdale, AZ | 2020-08-26 |
| I-200-19130-528089 | Certified | PRODUCT MANAGER 11076.32.6 | $120,000 – $130,000 | REDWOOD CITY, CA | 2019-08-12 |
| I-200-19183-173187 | Certified | SENIOR SOFTWARE ENGINEER 11076.35.4 | $170,000 – $180,000 | REDWOOD CITY, CA | 2019-07-23 |
| I-200-19107-884921 | Certified | SENIOR SOFTWARE ENGINEER 11076.3.8 | $150,000 – $185,000 | REDWOOD CITY, CA | 2019-06-12 |
| I-200-18066-168640 | Withdrawn | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $103,200 – $116,000 | TEMPE, AZ | 2019-05-23 |
| I-200-19070-353641 | Certified | SOFTWARE ENGINEER 11076.25.10 | $105,000 – $120,000 | REDWOOD CITY, CA | 2019-03-20 |
| I-200-19067-405889 | Withdrawn | SOFTWARE ENGINEER (11076.66.3) | $100,000 – $120,000 | Redwood City, CA | 2019-03-19 |
| I-200-19067-993195 | Certified | QA ENGINEER (11076.80.1) | $90,000 – $110,000 | Redwood City, CA | 2019-03-18 |
| I-200-19068-456491 | Certified | SENIOR PRODUCT MANAGER (11076.62.9) | $147,597 – $160,000 | Redwood City, CA | 2019-03-18 |
| I-200-19057-322865 | Certified | QA ENGINEER 11076.39.10 | $95,000 – $115,000 | REDWOOD CITY, CA | 2019-03-13 |
| I-200-19053-848498 | Certified | SOFTWARE ENGINEER, BACKEND 11076.71.4 | $81,266 – $90,000 | TEMPE, AZ | 2019-03-05 |
| I-200-18317-862008 | Certified | BACKEND ENGINEER | $130,000 – $150,000 | REDWOOD CITY, CA | 2018-11-20 |
| I-200-16349-312600 | Certified | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $140,000 – $200,000 | REDWOOD CITY, CA | 2018-11-07 |
| I-200-18288-635867 | Certified | SENIOR FRONTEND ENGINEER | $147,597 – $150,000 | REDWOOD CITY, CA | 2018-10-19 |
| I-200-17003-430877 | Certified | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $150,000 – $165,000 | REDWOOD CITY, CA | 2018-08-20 |
| I-200-18134-012089 | Certified | SENIOR FRONTEND ENGINEER | $155,000 – $165,000 | REDWOOD CITY, CA | 2018-05-23 |
| I-200-18114-729383 | Certified | SENIOR FRONTEND ENGINEER | $142,168 – $180,000 | REDWOOD CITY, CA | 2018-05-01 |
| I-200-18108-772869 | Certified | SOFTWARE ENGINEER | $142,168 – $151,000 | REDWOOD CITY, CA | 2018-04-27 |
| I-200-18066-649202 | Certified | SOFTWARE ENGINEER | $78,021 – $86,520 | TEMPE, AZ | 2018-03-19 |
| I-200-18059-612131 | Certified | QA ENGINEER | $78,725 – $110,000 | REDWOOD CITY, CA | 2018-03-07 |
| I-200-18051-209341 | Certified | QA ENGINEER | $78,725 – $110,000 | REDWOOD CITY, CA | 2018-03-05 |
| I-200-18044-174169 | Certified | SOFTWARE ENGINEER | $86,041 – $115,000 | REDWOOD CITY, CA | 2018-02-27 |
| I-200-18045-135862 | Certified | SENIOR PRODUCT MANAGER | $102,669 – $145,000 | REDWOOD CITY, CA | 2018-02-27 |
| I-200-18045-097604 | Certified | JUNIOR SOFTWARE ENGINEER | $102,669 – $105,000 | REDWOOD CITY, CA | 2018-02-27 |
| I-200-17073-850199 | Certified | SOFTWARE ENGINEER | $90,000 – $100,000 | TEMPE, AZ | 2018-02-12 |
| I-200-15033-939735 | Certified | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $140,000 – $160,000 | REDWOOD CITY, CA | 2018-01-16 |
| I-200-17318-335708 | Certified | JUNIOR SOFTWARE ENGINEER | $102,669 – $115,000 | REDWOOD CITY, CA | 2017-11-21 |
| I-200-17096-663938 | Certified | PRINCIPAL ENGINEER | $108,514 – $120,000 | TEMPE, AZ | 2017-10-17 |
| I-200-15057-530174 | Certified | SOFTWARE ENGINEER | $94,162 – $105,000 | REDWOOD CITY, CA | 2017-09-22 |
| I-200-17213-839697 | Certified | BACKEND ENGINEER | $90,000 – $115,000 | TEMPE, AZ | 2017-08-09 |
| I-200-16209-104791 | Certified | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $136,573 – $160,000 | REDWOOD CITY, CA | 2017-04-04 |
| I-200-17067-643564 | Certified | SOFTWARE ENGINEER | $90,000 – $130,000 | REDWOOD CITY, CA | 2017-03-16 |
| I-200-16358-693964 | Denied | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $150,000 – $165,000 | REDWOOD CITY, CA | 2017-01-03 |
| I-200-16349-718728 | Certified | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $140,000 – $200,000 | REDWOOD CITY, CA | 2016-12-21 |
| I-200-15057-171186 | Certified | SOFTWARE ENGINEER | $94,162 – $105,000 | REDWOOD CITY, CA | 2016-12-05 |
| I-200-15149-275978 | Certified | SOFTWARE ENGINEER | $94,162 – $110,000 | REDWOOD CITY, CA | 2016-11-22 |
| I-200-16263-020585 | Certified | TECHNICAL SOLUTIONS MANAGER | $107,272 – $110,000 | REDWOOD CITY, CA | 2016-09-26 |
| I-200-14042-787213 | Withdrawn | SOFTWARE ENGINEER | $90,000 | REDWOOD CITY, CA | 2016-08-22 |
| I-200-16180-506228 | Certified | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $117,603 – $130,000 | REDWOOD CITY, CA | 2016-07-07 |
| I-200-16070-222626 | Certified | SOFTWARE ENGINEER | $88,541 – $105,000 | REDWOOD CITY, CA | 2016-03-25 |
| I-200-16070-383503 | Certified | SOFTWARE ENGINEER | $88,541 – $105,000 | REDWOOD CITY, CA | 2016-03-25 |
| I-200-16063-631442 | Certified | SOFTWARE ENGINEER | $88,541 – $105,000 | REDWOOD CITY, CA | 2016-03-16 |
| I-200-16028-567009 | Certified | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $117,603 – $135,000 | REDWOOD CITY, CA | 2016-02-05 |
| I-200-15138-933989 | Certified | SOFTWARE ENGINEER | N/A | REDWOOD CITY, CA | 2015-05-29 |
| I-200-12195-051945 | Withdrawn | SOFTWARE ENGINEER | N/A | REDWOOD CITY, CA | 2015-05-01 |
| I-200-15057-926732 | Certified | SOFTWARE ENGINEER | N/A | REDWOOD CITY, CA | 2015-03-10 |
| I-200-14072-720956 | Certified | SOFTWARE ENGINEER | $93,205 – $95,000 | REDWOOD CITY, CA | 2014-03-24 |
Other Positions at Reputation.com, Inc.
Besides Software Developers, Applications, Reputation.com, Inc. sponsors H1B workers for these occupations.
| Job Title | LCAs | Avg Salary | Market Median | vs Market |
|---|---|---|---|---|
| Computer and Information Systems Managers | 7 | $188,096 | $163,310 | +15.2% Above Market |
| Software Quality Assurance Engineers and Testers | 5 | $86,323 | N/A | N/A |
| Software Developers, Systems Software | 3 | $107,914 | N/A | N/A |
| Software Developers | 3 | $135,105 | $102,420 | +31.9% Above Market |
| Marketing Managers | 2 | $175,000 | N/A | N/A |
Other Employers Hiring Software Developers, Applications
These employers also sponsor H1B workers for Software Developers, Applications positions. Compare salary offers across different companies.
| Employer | State | LCAs | Avg Salary | Market Median | vs Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Google LLC | WA | 25,481 | $136,877 | N/A | N/A |
| Microsoft Corporation | WI | 24,571 | $131,435 | N/A | N/A |
| Capgemini America, Inc. | TX | 13,145 | $88,681 | N/A | N/A |
| Deloitte Consulting, LLP | TX | 10,569 | $94,234 | N/A | N/A |
| Amazon.com Services, LLC | WA | 8,122 | $136,117 | N/A | N/A |