Secondary School Teachers, Except Special and Voca at Unique Services Associates, Inc. — H1B Salary Data
Salary Analysis: Secondary School Teachers, Except Special and Voca at Unique Services Associates, Inc.
Unique Services Associates, Inc. has filed 42 H1B labor condition applications for Secondary School Teachers, Except Special and Voca (SOC 25-2031) positions. The average salary offered on these applications is $54,638, with salaries ranging from $33,000 to $70,000.
Compared to the BLS national median salary of $66,930 for Secondary School Teachers, Except Special and Voca, Unique Services Associates, Inc.'s H1B salary offers are -18.4% Below Market. This comparison helps assess whether the employer's compensation is competitive with the broader market rate for this occupation. The prevailing wage for this role is a key factor in H1B salary determinations.
The average prevailing wage on these applications is $43,353, which represents the Department of Labor's benchmark for this occupation and work location. Understanding the relationship between offered salary and prevailing wage is critical for H1B compliance.
Nationally, Secondary School Teachers, Except Special and Voca positions have 16,291 total H1B filings with an average salary of $50,170. Unique Services Associates, Inc. is one of multiple employers sponsoring H1B workers for this role. View the H1B visa guide for details on sponsorship eligibility and the approval process.
Salary Comparison: Unique Services Associates, Inc. vs BLS National Data
How does Unique Services Associates, Inc.'s H1B salary for Secondary School Teachers, Except Special and Voca compare to the Bureau of Labor Statistics national wage distribution? This table shows the employer's offered salary alongside BLS benchmarks.
| Metric | Employer (H1B) | BLS National |
|---|---|---|
| Average / Mean | $54,638 | $75,270 |
| Minimum / 10th Percentile | $33,000 | $48,060 |
| Maximum / 90th Percentile | $70,000 | $106,100 |
| Median | — | $66,930 |
BLS data represents national salary distribution for Secondary School Teachers, Except Special and Voca across all industries. Total national employment: 910,590 workers. Source: Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics.
Recent H1B Filings: Secondary School Teachers, Except Special and Voca at Unique Services Associates, Inc.
The following table shows recent labor condition applications filed by Unique Services Associates, Inc. for Secondary School Teachers, Except Special and Voca positions. There are 49 filings total.
| Case # | Status | Job Title | Salary | Location | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| I-200-19023-920330 | Certified | SECONDARY SCHOOL TEACHER | $62,580 | Savannah, GA | 2019-03-07 |
| I-200-18160-213329 | Certified | SECONDARY SCHOOL TEACHER | $55,000 | RIDGELAND, SC | 2018-06-18 |
| I-200-18127-177765 | Certified | SECONDARY SCHOOL BIOLOGY TEACHER | $64,000 | SAVANNAH, GA | 2018-05-11 |
| I-200-18121-762984 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | $60,000 | SAVANNAH, GA | 2018-05-07 |
| I-200-18121-995093 | Withdrawn | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | $60,000 | SAVANNAH, GA | 2018-05-01 |
| I-200-18059-283550 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | $55,000 | VARNVILLE, SC | 2018-03-07 |
| I-200-17206-270695 | Certified | SECONDARY MATHEMATICS TEACHER | $60,000 | SAVANNAH, GA | 2017-07-31 |
| I-200-17102-421386 | Certified | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | $52,927 | VARNVILLE, SC | 2017-04-19 |
| I-200-17076-511765 | Certified | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | $52,927 | VARNVILLE, SC | 2017-04-07 |
| I-200-16113-643102 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | $70,000 | SAVANNAH, GA | 2016-04-28 |
| I-200-16113-663836 | Certified | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | $52,927 | VARNVILLE, SC | 2016-04-28 |
| I-200-16103-306667 | Certified | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | $52,927 | VARNVILLE, SC | 2016-04-19 |
| I-200-16102-201114 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | $70,000 | SAVANNAH, GA | 2016-04-15 |
| I-200-15349-486621 | Certified | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | $57,000 | SAVANNAH, GA | 2015-12-21 |
| I-200-15232-717241 | Certified | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | N/A | SAVANNAH, GA | 2015-08-26 |
| I-200-15182-974561 | Certified | SECONDARY MATH TEACHER | N/A | RIDGELAND, SC | 2015-07-08 |
| I-200-15181-692490 | Withdrawn | SECONDARY MATH TEACHER | N/A | RIDGELAND, SC | 2015-07-01 |
| I-200-15133-723396 | Certified | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | N/A | VARNVILLE, SC | 2015-05-19 |
| I-200-15107-066716 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | N/A | SAVANNAH, GA | 2015-04-23 |
| I-200-15107-813330 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | N/A | GARDEN CITY, GA | 2015-04-23 |
| I-200-15097-985187 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | N/A | VARNVILLE, SC | 2015-04-13 |
| I-200-14147-147511 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | $70,000 | SAVANNAH, GA | 2014-06-02 |
| I-200-14143-359392 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | $55,000 | VARNVILLE, SC | 2014-05-30 |
| I-200-14135-727265 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | $60,000 | GARDEN CITY, GA | 2014-05-21 |
| I-200-14128-005766 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | $70,000 | SAVANNAH, GA | 2014-05-14 |
| I-200-14127-994801 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | $70,000 | SAVANNAH, GA | 2014-05-13 |
| I-200-14072-366117 | Certified | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | $53,900 | VARNVILLE, SC | 2014-03-19 |
| I-200-14072-382071 | Certified | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | $53,782 | SANTEE, SC | 2014-03-19 |
| I-200-13213-328503 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | $59,000 | GARDEN CITY, GA | 2013-11-27 |
| I-200-13296-914359 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | $59,000 | GARDEN CITY, GA | 2013-11-01 |
| I-200-13297-972686 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | $60,000 | GARDEN CITY, GA | 2013-11-01 |
| I-200-13186-424679 | Certified | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | $53,782 | SANTEE, SC | 2013-07-12 |
| I-200-13126-296066 | Certified | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | $49,000 | WINNSBORO, SC | 2013-05-10 |
| I-200-13126-181452 | Certified | SCIENCE TEACHER | $57,490 | WINNSBORO, SC | 2013-05-10 |
| I-200-13126-545066 | Certified | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | $52,046 | WINNSBORO, SC | 2013-05-10 |
| I-200-13121-375565 | Certified | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | $52,927 | VARNVILLE, SC | 2013-05-07 |
| I-200-13108-666629 | Certified | MATHEMATICS TEACHER | $51,561 | ORANGEBURG, SC | 2013-04-24 |
| I-200-12228-885144 | Certified | MATHEMATICS TEACHER | $51,561 | ORANGEBURG, SC | 2012-08-21 |
| I-200-12166-201832 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | $55,000 | VARNVILLE, SC | 2012-06-20 |
| I-200-12157-670045 | Certified | HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHER | $55,000 | VARNVILLE, SC | 2012-06-13 |
| I-200-12115-367983 | Certified | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | $51,058 | VARNVILLE, SC | 2012-05-01 |
| I-200-12115-939375 | Withdrawn | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | $51,058 | VARNVILLE, SC | 2012-04-24 |
| I-200-11193-729939 | Certified | HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | $36,000 | VARNVILLE, SC | 2011-07-18 |
| I-200-10256-397475 | Certified | SCIENCE TEACHER | $42,000 | WALTERBORO, SC | 2010-09-17 |
| I-200-10228-517410 | Certified | SCIENCE TEACHER | $47,000 | FAIRFAX, SC | 2010-08-20 |
| I-200-10228-634407 | Certified | MATHEMATICS TEACHER | $36,330 | FAIRFAX, SC | 2010-08-20 |
| I-200-10196-286032 | Certified | TEACHER | $33,000 | SANTEE, SC | 2010-07-21 |
| I-200-10175-530586 | Certified | SCIENCE TEACHER | $42,000 | WALTERBORO, SC | 2010-06-30 |
| I-200-10134-988360 | Certified | SCIENCE TEACHER | $42,000 | WALTERBORO, SC | 2010-05-20 |
Other Positions at Unique Services Associates, Inc.
Besides Secondary School Teachers, Except Special and Voca, Unique Services Associates, Inc. sponsors H1B workers for these occupations.
| Job Title | LCAs | Avg Salary | Market Median | vs Market |
|---|---|---|---|---|
| Middle School Teachers, Except Special and Vocatio | 14 | $53,595 | $63,580 | -15.7% Below Market |
| Special Education Teachers, Secondary School | 14 | $51,854 | N/A | N/A |
| Special Education Teachers, Kindergarten and Eleme | 13 | $47,737 | $63,210 | -24.5% Below Market |
| Special Education Teachers, Preschool, Kindergarte | 6 | $47,807 | N/A | N/A |
| Special Education Teachers, Secondary School | 2 | $39,068 | N/A | N/A |
Other Employers Hiring Secondary School Teachers, Except Special and Voca
These employers also sponsor H1B workers for Secondary School Teachers, Except Special and Voca positions. Compare salary offers across different companies.
| Employer | State | LCAs | Avg Salary | Market Median | vs Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosmos Foundation, Inc. | TX | 516 | $43,061 | $66,930 | -35.7% Below Market |
| Global teachers, Research & resources, Inc | GA | 420 | $38,579 | $66,930 | -42.4% Below Market |
| Dallas Independent School District | TX | 346 | $52,508 | $66,930 | -21.5% Below Market |
| Los Angeles Unified School District | CA | 291 | $46,595 | $66,930 | -30.4% Below Market |
| Baltimore City Public schools | MD | 280 | $76,245 | $66,930 | +13.9% Above Market |