SYSTEMS ANALYSTS H1B Salary in Jacksonville,, FL — Page 10

H1B Sponsors for SYSTEMS ANALYSTS in Jacksonville,, FL — Page 10

The following employers have filed H1B visa applications for SYSTEMS ANALYSTS positions in Jacksonville,. There are 541 employers total.

#EmployerLCAsAvg SalaryMinMaxApproval Rate
451 POLARIS CONSULTING & SERVICES LTD 1 $93,000 $93,000 $93,000 77.8%
452 POLLUX CONSULTANCY SERVICES LLC 1 N/A N/A N/A 87.9%
453 PPD DEVELOPMENT, L.P. 1 $95,000 $95,000 $95,000 93.2%
454 PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 1 $69,493 $69,493 $69,493 82.0%
455 PREMIER TECHNOLOGIES, INC. 1 $52,000 $52,000 $52,000 100.0%
456 THE PRINCIPAL CONSULTING INC. 1 N/A N/A N/A 91.2%
457 PRODIGY TECHNOLOGIES, INC. 1 $65,000 $65,000 $65,000 72.5%
458 PROFULGENT, INC. 1 $60,000 $60,000 $60,000 66.7%
459 PROSOFT TECHNOLOGIES INC 1 $65,000 $65,000 $65,000 65.2%
460 PROSPANCE, INC. 1 $60,000 $60,000 $60,000 70.3%
461 QUALIHI SOFTWARE SOLUTIONS INC. 1 $67,000 $67,000 $67,000 46.7%
462 QUANTUM VISION, LLC 1 $70,000 $70,000 $70,000 94.1%
463 REAL WORLD TECHNOLOGIES, INC. 1 $56,160 $56,160 $56,160 75.7%
464 RESOURCE LOGISTICS, INC. 1 $86,000 $86,000 $86,000 86.4%
465 RIGHT CLICK SYSTEMS, LLC 1 $72,000 $72,000 $72,000 86.1%
466 RITHTECH SOFTWARE SERVICES LLC 1 $93,000 $93,000 $93,000 63.5%
467 RJT COMPUQUEST, INC. 1 $67,000 $67,000 $67,000 56.4%
468 S&R PROFESSIONALS,L.P. 1 N/A N/A N/A 80.8%
469 SAIKA TECHNOLOGIES, INC 1 $53,394 $53,394 $53,394 85.7%
470 SAP LABS, LLC 1 $103,953 $103,953 $103,953 98.9%
471 SATYAM COMPUTER SERVICES LTD 1 $66,685 $66,685 $66,685 93.3%
472 SAVI TECHNOLOGIES, INC 1 $96,000 $96,000 $96,000 84.4%
473 SAXON GLOBAL, INC. 1 $70,000 $70,000 $70,000 84.4%
474 SBS INFO SYSTEMS LLC 1 N/A N/A N/A 100.0%
475 SELECT IT RESOURCES LLC 1 $53,394 $53,394 $53,394 17.6%
476 SENA INFO TECHNOLOGIES, INC. 1 $60,000 $60,000 $60,000 51.2%
477 SIERRA-CEDAR, INC. 1 $97,000 $97,000 $97,000 100.0%
478 SIRA CONSULTING, INC. 1 $66,581 $66,581 $66,581 75.6%
479 SIRITEK INC 1 $65,000 $65,000 $65,000 67.1%
480 SIVEES, INC 1 $51,500 $51,500 $51,500 72.4%
481 SKYWALK GLOBAL, LLC 1 $57,000 $57,000 $57,000 53.6%
482 SOFTWARE SOLUTIONS GROUP INC 1 $48,027 $48,027 $48,027 57.1%
483 SOLGENIE TECHNOLOGIES INC. 1 $60,000 $60,000 $60,000 80.0%
484 SPAR INFORMATION SYSTEMS LLC 1 $66,000 $66,000 $66,000 78.6%
485 SPORTSMEDIA TECHNOLOGY CORPORATION 1 $48,250 $48,250 $48,250 100.0%
486 SQA CONCEPTS INC 1 $81,000 $81,000 $81,000 64.3%
487 SQUEEZE MOBILE, LLC 1 $70,000 $70,000 $70,000 92.3%
488 SRI SYSTEMS INC 1 $70,000 $70,000 $70,000 100.0%
489 SSINFOTEK INC. 1 $60,000 $60,000 $60,000 30.0%
490 STAFFMETHODS, INC. 1 N/A N/A N/A 73.3%
491 STERLING 5, INC. 1 $57,500 $57,500 $57,500 87.1%
492 SUNGARD SYSTEMS INTERNATIONAL INC. 1 N/A N/A N/A 100.0%
493 SUNRISE INFOTEK CORP. D.B.A. LIGHTNING MINDS 1 $48,027 $48,027 $48,027 100.0%
494 SURE TECH SERVICES, INC. 1 $62,400 $62,400 $62,400 95.2%
495 SVK SYSTEMS INC 1 $60,000 $60,000 $60,000 66.4%
496 SWANKTEK INC 1 $60,000 $60,000 $60,000 88.1%
497 SYNECHRON, INC. 1 N/A N/A N/A 97.5%
498 SYNTELLI SOLUTIONS INC. 1 $90,000 $90,000 $90,000 84.6%
499 SYSTEMART LLC 1 $70,000 $70,000 $70,000 97.7%
500 TALENT TECH HUB LLC 1 $101,000 $101,000 $101,000 N/A